Müllkalender für die nächsten Abholtermine.
Mittwoch | 21.01.2026 |
Mittwoch | 04.03.2026 |
Donnerstag | 15.04.2026 |
Mittwoch | 27.05.2026 |
Mittwoch | 06.07.2026 |
Mittwoch | 19.08.2026 |
Mittwoch | 29.09.2026 |
Mittwoch | 11.11.2026 |
Dienstag | 22.12.2026 |
Tonnen und Leichtfraktionssäcke bitte unbedingt am Abend davor bereitstellen. | |
Freitag | 23.01.2026 |
Freitag | 06.03.2026 |
Freitag | 17.04.2026 |
Montag | 01.06.2026 |
Freitag | 10.07.2026 |
Freitag | 21.08.2026 |
Montag | 05.10.2026 |
Freitag | 13.11.2026 |
Montag | 28.12.2026 |
Tonnen und Leichtfraktionssäcke bitte unbedingt am Abend davor bereitstellen. | |
Gelbe Säcke werden im Gemeindeamt ausgegeben!
Metall kommt ab 01.01.2025 direkt in den gelben Sack bzw. in die Leichtfraktionstonne!
Freitag | 06.02.2026 |
Freitag | 03.04.2026 |
Dienstag | 26.05.2026 |
Freitag | 24.07.2026 |
Freitag | 18.09.2026 |
Freitag | 13.11.2026 |
Tonnen und Leichtfraktionssäcke bitte unbedingt am Abend davor bereitstellen. | |
Freitag | 02.01.2026 | Freitag | 08.05.2026 | Freitag | 11.09.2026 |
Freitag | 16.01.2026 | Freitag | 22.05.2026 | Freitag | 25.09.2026 |
Freitag | 30.01.2026 | Freitag | 05.06.2026 | Freitag | 09.10.2026 |
Freitag | 13.02.2026 | Freitag | 19.06.2026 | Freitag | 23.10.2026 |
Freitag | 27.02.2026 | Freitag | 03.07.2026 | Freitag | 06.11.2026 |
Freitag | 13.03.2026 | Freitag | 17.007.2026 | Freitag | 20.11.2026 |
Freitag | 27.03.2026 | Freitag | 31.07.2026 | Freitag | 04.12.2026 |
Freitag | 10.04.2026 | Freitag | 14.08.2026 | Freitag | 18.12.2026 |
Freitag | 24.04.2026 | Freitag | 28.08.2026 | ||
Tonnen bitte unbedingt am Abend davor bereitstellen. | |||||
Jeweils der erste Freitag im Monat von 08:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr, | |||||
Mittwoch | 14.01.2026 | Mittwoch | 20.05.2026 | Mittwoch | 23.09.2026 |
Mittwoch | 28.01.2026 | Mittwoch | 03.06.2026 | Mittwoch | 07.10.2026 |
Mittwoch | 11.02.2026 | Mittwoch | 17.06.2026 | Mittwoch | 21.10.2026 |
Mittwoch | 25.02.2026 | Mittwoch | 01.07.2026 | Mittwoch | 04.111.2026 |
Mittwoch | 11.03.2026 | Mittwoch | 15.07.2026 | Mittwoch | 18.11.2026 |
Mittwoch | 25.03.2026 | Mittwoch | 29.07.2026 | Mittwoch | 02.12.2026 |
Mittwoch | 08.04.2026 | Mittwoch | 12.08.2026 | Mittwoch | 16.12.2026 |
Mittwoch | 22.04.2026 | Mittwoch | 26.08.2026 | Mittwoch | 30.12.2026 |
Mittwoch | 06.05.2026 | Mittwoch | 09.09.2026 | ||
Je besser der Müll vorsortiert ist, umso schneller geht das Abladen! | |||||
Gelbe Säcke
werden im Gemeindeamt ausgegeben
Metall
kommt ab 01.01.2025 direkt in den gelben Sack bzw. in die Leichtfraktionstonne
Kadaverübernahme (bis 40kg)
TKV-Container beim AWZ jederzeit frei zugänglich
Container für Glas
in allen Ortschaften jederzeit frei zugänglich
Container für Glas, Metall, Kartonagen, Windelsäcke und Altkleider
beim AWZ jederzeit frei zugänglich